新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047280 | 11-18 01:06 | 594 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047279 | 11-18 01:04 | 326 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047278 | 11-18 01:02 | 845 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047277 | 11-18 01:00 | 805 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 5 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047276 | 11-18 00:58 | 621 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047275 | 11-18 00:56 | 378 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047274 | 11-18 00:54 | 189 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047273 | 11-18 00:52 | 881 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047272 | 11-18 00:50 | 185 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 5 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047271 | 11-18 00:48 | 833 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047270 | 11-18 00:46 | 762 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047269 | 11-18 00:44 | 890 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047268 | 11-18 00:42 | 213 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047267 | 11-18 00:40 | 939 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047266 | 11-18 00:38 | 033 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047265 | 11-18 00:36 | 192 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047264 | 11-18 00:34 | 368 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047263 | 11-18 00:32 | 492 | 2 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047262 | 11-18 00:30 | 894 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047261 | 11-18 00:28 | 696 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 | 12 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 8 | ||
| 平均遗漏值 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 | 19 | 9 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 9 | 6 | 19 | 20 | 9 | 19 | 6 | 3 | 19 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 20 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | 5 | 9 | 4 | 5 | 14 | 6 | 12 | 10 | 17 | 19 | 14 | 10 | 6 | 13 | 16 | 12 | 15 | 9 | 17 | 20 | 10 | 14 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 17 | 11 | 17 | 20 | 10 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 20 | 20 | 2 | 4 | ||
| 最大连出值 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。