台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065163 | 11-17 23:55 | 277 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065162 | 11-17 23:50 | 460 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065161 | 11-17 23:45 | 247 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065160 | 11-17 23:40 | 563 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065159 | 11-17 23:35 | 150 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065158 | 11-17 23:30 | 240 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065157 | 11-17 23:25 | 555 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065156 | 11-17 23:20 | 765 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065155 | 11-17 23:15 | 693 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065154 | 11-17 23:10 | 261 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065153 | 11-17 23:05 | 940 | 0 | 4 | 9 | 9 | 4 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065152 | 11-17 23:00 | 944 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065151 | 11-17 22:55 | 970 | 0 | 7 | 9 | 9 | 7 | 0 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065150 | 11-17 22:50 | 562 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065149 | 11-17 22:45 | 275 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065148 | 11-17 22:40 | 521 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065147 | 11-17 22:35 | 406 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065146 | 11-17 22:30 | 469 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065145 | 11-17 22:25 | 656 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065144 | 11-17 22:20 | 469 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 4 | 4 | 9 | 19 | 20 | 6 | 19 | 20 | 19 | 20 | 4 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 3 | 9 | 19 | 9 | 19 | 6 | 9 | 9 | 20 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 20 | 8 | 20 | 15 | 5 | 20 | 14 | 6 | 9 | 12 | 20 | 10 | 16 | 20 | 15 | 20 | 8 | 11 | 3 | 11 | 20 | 11 | 7 | 9 | 13 | 11 | 11 | 6 | 16 | 17 | 20 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 3 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。