加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507744 | 11-18 01:05 | 633 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507743 | 11-18 01:02 | 319 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507742 | 11-18 00:58 | 645 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507741 | 11-18 00:55 | 764 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507740 | 11-18 00:51 | 244 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507739 | 11-18 00:48 | 555 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507738 | 11-18 00:44 | 696 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507737 | 11-18 00:41 | 596 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507736 | 11-18 00:37 | 782 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507735 | 11-18 00:34 | 335 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507734 | 11-18 00:30 | 748 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507733 | 11-18 00:27 | 457 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507732 | 11-18 00:23 | 034 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507731 | 11-18 00:20 | 751 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507730 | 11-18 00:16 | 661 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507729 | 11-18 00:13 | 786 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507728 | 11-18 00:09 | 341 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507727 | 11-18 00:06 | 679 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507726 | 11-18 00:02 | 721 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507725 | 11-17 23:59 | 264 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 12 | 8 | 15 | 5 | 1 | 0 | 8 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 19 | 20 | 9 | 6 | 19 | 9 | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 6 | 4 | 6 | 6 | 19 | 9 | 9 | 20 | 4 | 19 | 19 | 4 | 6 | 6 | 19 | 19 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 20 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 12 | 20 | 14 | 7 | 11 | 12 | 7 | 4 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 8 | 5 | 6 | 10 | 17 | 8 | 12 | 20 | 13 | 11 | 19 | 7 | 10 | 7 | 11 | 10 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 17 | 20 | 3 | 3 | ||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。